OKOS公司是全球超声波扫描检测仪和无损检测设备的领先研发商
和制造商。
OKOS设备和核心部件被广泛应用于各种材料的无损检测,包括半
导体,汽车零件和其他先进元件。公司拥有独立开发的软件,核心
硬件和专利技术,这么多年来通过和客户的不断合作,实现了SAT
技术的不断创新和突破。
技术优势:
软件 | 硬件 |
独立开发,基于windows系统 | 双探头扫描模式 |
可编程自动扫描 | 独立开发设计的全球最高性能离 |
线分析能力 | 的A/D board,频率可达4GHz |
SALI断层成像扫描 | 独立开发的定制探头/传感器 |
先进的数据分析模式 | 模块化的设计 |
FFT扫描模式 |
VUE400-P
设备模式 | 单探头扫描,双探头扫描 | ![]() |
超声波扫描模式 | A-Scan | |
B-Scan | ||
C-Scan、Multi-ScanT-Scan | ||
Tray-Scan | ||
Jump-Scan | ||
HTS | ||
SALI-Scan | ||
最大分辨率 | 10000x10000像素 | |
最大扫描区域 | 380*350*50mm(xyz) | |
最高扫描速度 | 1500mm/s | |
超声波探头频率 | 10-220MHz | |
设备尺寸 | 900*900*1300mm(dwh) |
VUE250-P(桌面型)
超声波扫描模式 | A-Scan | ![]() |
B-Scan | ||
C-Scan | ||
T-Scan | ||
Tray-Scan | ||
Jump-Scan | ||
HTS | ||
SALI-Scan | ||
最大分辨率 | 10000X10000像素 | |
最大扫描区域 | 250*150*30mm(xyz) | |
最高扫描速度 | 500mm/s | |
超声波探头频率 | 10-300MHz | |
设备尺寸 | 610*610*500mm(dwh) |
非标定制产品:工业超声波扫描显微镜 | |
![]() | ![]() |
独有的多轴扫描系统,轮廓跟踪扫描等创新功能,突破了传统超声波 扫描显微镜只能进行平面扫描的局限,从而为大型,曲面结构,不规 则结构产品进行无损检测成为可能,在航空航天、铁路交通、管道、 石化、桥梁等诸多领域有着广泛的应用。 | |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品