纳米薄膜导热测量系统融合了锁相热成像技术,大幅提升激光闪射法的测量精度,并给出直观的成像分析结果,非常适合薄膜材料的导热性测量。
| 产品原理 | ||
纳米薄膜导热测量系统融合了锁相热成像技术,大幅提升激光闪射法的测量精度,并给出直观的成像分析结果,非常适合薄膜材料的导热性测量。 | ||
| 核心技术优势 | ||
1、锁相红外高精度捕捉热扩散信号 2、面阵成像定量观测热扩散各向异性 3、纳米级薄膜热散热系数测量 4、数分钟内完成快速检测 5、非接触式测量 6、自动化测试与数据分析 | ||
| 主要参数 | 设计原理 | |
| 面阵像素 | 640*480 | ![]() |
| 锁相频率 | 0.1-25Hz | |
| 相机帧率 | 50Hz | |
| 热扩散系数范围 | 0.1-120m㎡/s | |
| 样品厚度 | 10-1500um | |
| 应用场景 | ||
![]() | ![]() | |
| 软件 | ||
自主研发的算法与软件,包括实时成像图、振幅空间分布、等相位图、相位空间分布图、自动化数据分析等功能 | 拟合曲线:导热易轴(白)
拟合曲线:易热易轴(黑)
导热轴拟合图 | |
| 不锈钢测量 | 其他测量案例 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 不同厚度不锈钢薄膜样品测试 注:不锈钢为各项同性材料,面内与面外热扩散系数相同 | 不同样品面内热扩散系数测量 | 不同样品面外热扩散系数测量 |
| 产品信息 | ||
| 温度范围 | RT-300℃ | |
| 锁相后热灵敏度 | ≥0.1mK | |
| 薄膜测试精度 | 偏差≤5% | |
| 激光源 | 532nm,最大功率1W | |
| 聚焦光斑尺寸 | ≤200μm | |
| 真空腔内尺寸 | 100*100*21mm(可定制) | |
| 样品尺寸 | ≥10mm*10mm | |
| 真空度 | 10-2mbar | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品