带电器件模型(CDM)静电放电是微电子电路故障的常见原因,相对较低电压下的CDM 放电可严重损坏或毁坏敏感器件,这种情况通常发生在静电设备接触到不同电位的金属表面时,具有极快的上升时间。
ES640 型带电器件模型 (CDM) 测试系统是一种机械化CDM 测试系统,设计用于满足所有常用CDM测试方法的要求,允许采用场感应空气放电法(FICDM)和先接触法(CCDM)两种方法。该系统包括计算机、环境控制室、精密 XYZ 运动系统、不同类型的 CDM 测试装置以及自动测试和数据分析软件。
产品特点
| 参数 | ES640-150 | ES640-300 | 单位 | 备注 |
| XY轴最大活动范围 | ≥ 150 X 150 | ≥ 300 X 300 | mm | 探头运动区域 |
| DUT最大范围 | 160 X 160 | 375 X 425 | mm | 最大DUT板尺寸 |
| 底板尺寸 | 210 X 210 | 395 X 470 | mm | 场板面积 |
| 最大Z轴行程 | ≥ 50 | mm | 可定制 | |
| 最小XYZ步长 | 100 | nm | ||
| 重定位精度 | ≤ ±6 | μm | ||
| 测试电压范围 | ± 1 to 2000 or 4000 | V | 默认2000V, 可定制 | |
| 最小电压步进 | 1 | V | ||
| 测试电压精度 | ± 1% ± 0.1V | %V | ||
| XY轴视野分辨率 | 1920 X 1080 | Pixel | 支持放大和调整 | |
| 垂直视野分辨率 | 2592 X 1944 | Pixel | 支持放大和调整 | |
| 工作温度 | 10 to 40 | (°C) | ||
| 工作湿度 | 0 to 80 | % | ||
| 供电 | 120-240 VAC, 50/60 Hz | VAC | ||
| 功率 | 300 | W | ||
| 氮气或CDA压强 | 10 – 120 | PSI | ||
| 氮气或CDA峰值使用量 | 0.2 cfm 或0.34 m3h | |||
| 氮气储罐平均使用量 | ~ 19 | 小时 | 40RH环境下的连续运行 | |
| 干燥剂平均使用量 | ~ 24 | 小时 | 40RH环境下的连续运行 | |
订购信息
序号 | 型号 | 描述 |
| ES640带电器件模型测试系统 | ||
| 1.1 | ES640-150 | 通用CDM平台,150 X 150mm测试区域,2kV |
| 1.2 | ES640-300 | 通用CDM平台,300 X 300mm测试区域,2kV |
| 1.3 | ES640-HC | 用于空气排放方法的湿度调节装置 (使用可重复使用的干燥剂,使用成本低于氮气或 CDA) |
| 1.4 | ES640-CV4 | 充电电压从 2 kV提升至 4 kV |
| ANSI/ESDA/JEDEC JS-002标准相关测试解决方案 遵循的标准包括 AEC_Q100-011D, AEC_Q101-005A | ||
| 2.1 | ES640-JS002 | JS002放电装置 |
| 2.2 | ES640-JS002-C | JS002/C101校准盘(6.8pF和55pF) |
| 2.3 | ES640-JS002-1 | JS-002测试夹具#1(放电尖端250µm,主体直径350µm) |
| 2.4 | ES640-JS002-2 | JS-002测试夹具#2(放电尖端120µm,主体直径200µm) |
| ANSI/ESD S5.3.1标准相关解决方案 (不建议用于新设计) | ||
| 3.1 | ES640-AEC-F | ANSI/ESD S5.3.1-2009_FI-CDM 放电装置单元 |
| 3.2 | ES640-AEC-D | ANSI/ESD S5.3.1-2009_D-CDM 放电装置单元 |
| 3.3 | ES640-AEC-C | ANSI/ESD FR4 校准模块(4和30皮法) |
| 3.4 | ES640-J13 | JEDEC-JESD22-C101F-2013 FI-CDM 放电装置单元 |
| RP-CCDM接触式首次CDM解决方案 (用于放电稳定性改进的新方法,尚未标准化) | ||
| 4.1 | ES640-RPCCDM | ESDEMC专利,先接触式CDM解决方案 (非常可重复的先接触式方法,符合JS002要求,无需VF-TLP) (包括一个ES640-PRCCDM-P1放电单元) |
| 4.2 | ES640-RPCCDM-P1 | RP-CCDM 放电单元,用于封装器件 |
| 4.3 | ES640-RPCCDM-W1 | RP-CCDM 放电单元,用于裸片和晶圆器件 |
| LI-CCDM先接触式CDM解决方案 | ||
| 5.1 | ES640-LICCDM | LI-CCDM 放电解决方案 – 系统集成套件 (包括一个 ES640-LICCDM -P1 放电单元,需配备 VF-TLP) |
| 5.2 | ES640-LICCDM-P1 | LI-CCDM 放电单元,用于封装设备 |
| 5.3 | ES640-LICCDM-W1 | LI-CCDM 放电单元,用于裸片和晶圆设备 |
| 5.4 | ES640-VFTLP | VF-TLP 模块,用于 CC-TLP 或 LI-CCDM 方法 (此VF-TLP模块是适用于ES640系统的紧凑型VF-TLP。默认配置为1个上升时间+1个脉冲宽度,具有有限的扩展能力。如果需要更多的脉冲波形选项,建议选择 ES622 TLP/VF-TLP 型号。) |
CC-TLP解决方案 | ||
6.1 | ES640-CCTLP | CC-TLP解决方案–系统集成套件 (包括1套 ES640-CCTLP-1-50及校准量具) |
6.2 | CC-TLP-1-50 | CC-TLP放电单元,配备50毫米外径接地板 |
6.3 | CC-TLP-1-100 | CC-TLP放电单元,配备100毫米外径接地板 |
6.4 | CC-TLP-1-Cal | CC-TLP校准量具,用于针头高度校准 |
| 第三方仪器 | ||
| 7.1 | MISC-OSC2G | 数字示波器 (2 GHz, 20 Gs) |
| 7.2 | MISC-OSC6G | 数字示波器 (6 GHz, 20 Gs) |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品