ES622系列TLP脉冲IV曲线系统是一种IV曲线表征系统,TLP符合ANSI/ESD STM 5.5.1标准,旨在高功率时域中模拟ESD事件(TLP/VF-TLP/HMM/HBM/MM脉冲)及监控设备(半导体、分立器件、电路模块等)。应用于ESD性能表征/晶圆/封装级ESD测试系统/电路模块ESD测试/安全操作区(SOA)测试/触摸屏ITO微带线熔断和击穿测试等。
| 设备原理: |
|
|
|
|
设备特点: |
|
ESD性能表征
|
设备规格
ES622系列TLP单元规格表
| 型号 | ES622-20 | ES622-50 | ES622-100 | ES622-125 | ES622-150 | 单位 | 可根据要求提供特殊型号 例如 40、100、200+ A |
| 空载时的输出电压 | ±0.5~1000 | ±0.5~2500 | ±0.5~5000 | ±0.5~6250 | ±0.5~7500 | V | |
| 开路负载下的最小电压 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |
| 短负载下的输出电流 | ±0.01~20 | ±0.01~50 | ±0.01~100 | ±0.01~125 | ±0.01~150 | A | |
| 电压精度 | 精度可在1-10%之间调节 | % | 速度/精度软件可调 | ||||
最快上升时间* (默认20-80%) | ≤50 | ≤200 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ps | 特殊配置可提供最快10-90%的40秒加速时间 |
| 上升时间范围 | 0.05~1200 | 0.2~1200 | 0.3~1200 | 0.3~1200 | 0.3~1200 | ns | |
| 上升时间选项 | 无限制的可编程或手动选项 | 根据客户要求 | |||||
脉冲宽度 (默认50-50%) | 100±1 | ns | 不履行 | ||||
| 最小脉冲宽度 | 0.5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ns | |
| 最大脉冲宽度 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | ns | |
| 脉冲宽度选项 | 无限制的可编程或手动选项 | 每次定制 | |||||
| 测试速度 | 0.2~2 | Sec | 硬件设置不同 | ||||
| 尺寸 | 347W X 300D X145H | mm | 可能会根据定制而变化 | ||||
| 重量 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | kg | |
| 支持的示波器 | 泰克、安捷伦、LeCroy、Rigol的主要系列 | 其他根据请求支持 | |||||
| 支持的SMU | 吉时利24xx/26xx系列SMU | 其他根据请求支持 | |||||
多种配置,可满足客户的所有需求。

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品